🇫🇷 Historique de mes Via Ferrata en 2025🇨🇭
# | Date ▲ | Via Ferrata ▲ | Ville ▲ | Avec (@insta) ▲ |
---|---|---|---|---|
26 | 26/04/25 | Saix de Miolène | Chapelle d’Abondance 🇫🇷 | @oceane.aventure & @ann.so 🔍 |
25 | 26/04/25 | Tière | Champéry🇨🇭 | @oceane.aventure & @ann.so 🔍 |
24 | 22/04/25 | Roc du Cornillon | Chapelle du Mont du Chat 🇫🇷 | @rabha_mnd & @matbriere |
23 | 22/04/25 | Le P’Tchi | Saint-Jean d’Arvey 🇫🇷 | @rabha_mnd & @matbriere |
22 | 20/04/25 | La Farinetta (Sections 1 & 2) | Saillon🇨🇭 | @melicaille |
21 | 12/04/25 | La Roche au Dade | Morez 🇫🇷 | @ellanaah |
20 | 11/04/25 | La Farinetta (Sections 1 à 3) | Saillon🇨🇭 | – |
19 | 08/04/25 | La Cascade des Nants | Bellevaux 🇫🇷 | @lafilledesalpes |
18 | 08/04/25 | Le Châtelard | Bellevaux 🇫🇷 | @lafilledesalpes @minou_explore |
17 | 08/04/25 | La Grotte de Cristal | Bellevaux 🇫🇷 | @minou_explore |
16 | 08/04/25 | La Curalla | Passy 🇫🇷 | – |
15 | 07/04/25 | La Roche du Mont | Ornans 🇫🇷 | – |
14 | 04/04/25 | Fort l’Écluse | Léaz 🇫🇷 | @oceane.aventures / @svenja_hlg / Audrey |
13 | 04/04/25 | Jacques Revaclier | St-Julien-En-Genevois 🇫🇷 | Audrey |
12 | 03/04/25 | Les Échelles de la Mort | Charquemont 🇫🇷 | @arnovoyages |
11 | 02/04/25 | La Roche du Mont (ED) | Ornans 🇫🇷 | Matthieu |
10 | 27/03/25 | Le Belvédère | Nax🇨🇭 | – |
9 | 27/03/25 | Tière | Champéry🇨🇭 | – |
8 | 20/03/25 | La Roche du Mont | Ornans 🇫🇷 | – |
7 | 19/03/25 | Les Baumes du Verneau (ED) | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | – |
6 | 18/03/25 | La Guinguette | Hostiaz 🇫🇷 | @melicaille |
5 | 08/03/25 | Les Baumes du Verneau (D) | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | – |
4 | 02/03/25 | La Roche du Mont (x3) | Ornans 🇫🇷 | @sandra_b_s_ |
3 | 21/02/25 | Les Baumes du Verneau | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | – |
2 | 20/02/25 | Les Echelles de la Mort | Charquemont 🇫🇷 | @melicaille |
1 | 24/01/25 | La Roche du Mont (x2) | Ornans 🇫🇷 | – |

Visited 41 times, 1 visit(s) today